Насос канализационный Grundfos EF30.50.15.A.2.50B (96104198)
- 126058 руб
- Цена с НДС: 126058 руб
- Производители Grundfos
- Модель: EF30.50.15.A.2.50B
- Артикул: 96104198
- Наличие: В наличии
- дренаж и отведения поверхностных вод с небольшими загрязнениями
- отведение воды с волокнистыми включениями, например из прачечных
- отведение сточных вод от зданий, кроме стоков из туалетов
- отведение сточных вод от промышленных здание, кроме стоков из туалетов.
Компактный дизайн делает насос подходящим и для временной и для постоянной установки.
Насос оснащен стальнымразъемом с полиуретановым сердечником обеспечивает герметичное соединение. Таким образом, жидкость не сможет проникнуть в электродвигатель через кабельный ввод.Хомут между насосной части и корпуса электродвигателя дает возможность быстро разобрать и собрать насос без дополнительны инструментов.
Комплект поставки- Насос канализационный Grundfos EF30.50.15.A.2.50B -1 шт.
Информация о товаре | |
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки | 0.71 |
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки | 0.81 |
Автоматическая трубная муфта | Y |
Блок управления | Включен блок управления |
Взрывозащищенное исполнение | Нет |
Вторичное уплотнение вала | Уплотнитель |
Выходное подсоединение | R 2 |
Гарантия | 2 года |
Датчик воды в масле | без датчика воды васле |
Дополнительный I/O | External |
Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B2 |
Допустимое отключение напряжения | +6/-10 |
Защита электродвигателя | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Количество полюсов | 2 |
Корпус насоса | EN-GJL-200 Чугун |
Коэффициент мощности | 0.88 |
Крутящий момент заторможенного ротора, Нм | 11 |
Максимальная глубина установки, м | 10 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 40 |
Максимальное гидравлическое КПД, % | 67 |
Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
Максимальный напор, м | 22.5 |
Максимальный размер частицы, мм | 30 |
Максимальный расход, м3/ч | 12.9 |
Материал рабочего колеса | EN-GJS-500-7 Чугун |
Момент инерции, кг м3 | 0.0039 |
Номинальная мощность P2, кВт | 1.5 |
Номинальная скорость, об/м | 2720 |
Номинальное напряжение, В | 3 x 400-415 |
Номинальный ток, А | 3.8/3.8 |
Первичное уплотнение вала | SIC/SIC |
Плотность, кг/м3 | 998.2 |
Потребляемая мощность - P1, кВт | 2.2 |
Пусковой ток, А | 21 |
Рабочая жидкость | Любая вязкая жидкость |
Распределение крутящего момента, Нм | 12 |
Расчетное значение тока без нагрузки, А | 1.9 |
Расчетное значение тока от 1/2 нагрузки, А | 2.4 |
Расчетное значение тока от 3/4 нагрузки, А | 3 |
Реле влажности | без реле влажности |
Способ запуска | прямой пуск |
Страна производства | Венгрия |
Температура перекачиваемых жидкостей, °C | 0 .. 40 |
Тепловая защита | внутрен. |
Тип кабельной вилки | CEE |
Тип кабеля | H07RN-F |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413702100 |
Установка | S |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки, % | 68 |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки, % | 63 |
Информация о товаре | |
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки | 0.71 |
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки | 0.81 |
Автоматическая трубная муфта | Y |
Блок управления | Включен блок управления |
Взрывозащищенное исполнение | Нет |
Вторичное уплотнение вала | Уплотнитель |
Выходное подсоединение | R 2 |
Гарантия | 2 года |
Датчик воды в масле | без датчика воды васле |
Дополнительный I/O | External |
Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B2 |
Допустимое отключение напряжения | +6/-10 |
Защита электродвигателя | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Количество полюсов | 2 |
Корпус насоса | EN-GJL-200 Чугун |
Коэффициент мощности | 0.88 |
Крутящий момент заторможенного ротора, Нм | 11 |
Максимальная глубина установки, м | 10 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 40 |
Максимальное гидравлическое КПД, % | 67 |
Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
Максимальный напор, м | 22.5 |
Максимальный размер частицы, мм | 30 |
Максимальный расход, м3/ч | 12.9 |
Материал рабочего колеса | EN-GJS-500-7 Чугун |
Момент инерции, кг м3 | 0.0039 |
Номинальная мощность P2, кВт | 1.5 |
Номинальная скорость, об/м | 2720 |
Номинальное напряжение, В | 3 x 400-415 |
Номинальный ток, А | 3.8/3.8 |
Первичное уплотнение вала | SIC/SIC |
Плотность, кг/м3 | 998.2 |
Потребляемая мощность - P1, кВт | 2.2 |
Пусковой ток, А | 21 |
Рабочая жидкость | Любая вязкая жидкость |
Распределение крутящего момента, Нм | 12 |
Расчетное значение тока без нагрузки, А | 1.9 |
Расчетное значение тока от 1/2 нагрузки, А | 2.4 |
Расчетное значение тока от 3/4 нагрузки, А | 3 |
Реле влажности | без реле влажности |
Способ запуска | прямой пуск |
Страна производства | Венгрия |
Температура перекачиваемых жидкостей, °C | 0 .. 40 |
Тепловая защита | внутрен. |
Тип кабельной вилки | CEE |
Тип кабеля | H07RN-F |
Тип рабочего колеса | Полуоткрытое |
ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413702100 |
Установка | S |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки, % | 68 |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки, % | 63 |
Варианты оплаты


Оплата банковской картой на сайте

Банковский перевод (для физических лиц)
